Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
50+ zwemmen 08.00 - 08.45 Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 Bodybalance 09.00 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 Aquafit 18.50 - 19.35 Bodycombat 18.50 - 19.50 Buik/Billen/Benen 19.00 - 20.00 Aquafit 20.00 - 20.45 Bodybalance 20.00 - 21.00 Bodypump 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Senioren Fitness 09.30 - 10.30 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Aquafit 10.30 - 11.15 Aquafit 11.45 - 12.30 Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 Aquafit 18.50 - 19.35 Bodypump 19.00 - 20.00 Kickboksen 19.00 - 20.00 Karate 20.00 - 21.00 Spinning 20.00 - 21.00 Yin Yoga 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Aquafit 09.00 - 09.45 Bodybalance 09.00 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Bodypump 10.15 - 11.15 Yin Yoga 10.30 - 11.30 Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 Aquafit 19.00 - 19.45 Bodybalance 19.00 - 20.00 Bodycombat 19.00 - 20.00 Spinning 19.00 - 20.00 Bodypump 20.00 - 21.00 Yin Yoga 20.15 - 21.15 | 50+ zwemmen 08.00 - 08.45 Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 Reuma zwemmen 09.15 - 09.45 Reuma zwemmen 10.00 - 10.30 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Diploma A zwemmen 15.15 - 16.00 Diploma A zwemmen 16.00 - 16.45 Jeugd Kickboksen 17.30 - 18.30 Aquafit 18.50 - 19.35 Les Mills Core 19.00 - 19.30 Aquafit 20.00 - 20.45 Spinning 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.00 Bodybalance 09.00 - 10.00 Aquafit 09.15 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Yin Yoga 10.30 - 11.30 Diploma A zwemmen 14.30 - 15.15 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.15 - 17.00 Bodypump 19.00 - 20.00 Yin Yoga 19.00 - 20.00 Karate 19.30 - 20.30 | Diploma A zwemmen 08.00 - 08.45 Cardio/Fitness 08.00 - 13.00 Diploma A zwemmen 08.45 - 09.30 Diploma A zwemmen 09.45 - 10.30 Diploma A zwemmen 10.30 - 11.15 Diploma B zwemmen 11.30 - 12.15 | |
Cardio/Fitness 09.00 - 13.00 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
50+ zwemmen 08.00 - 08.45 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 | 50+ zwemmen 08.00 - 08.45 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 | |||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquafit 09.00 - 09.45 | Aquafit 09.15 - 10.00 | |||||
Aquafit 10.30 - 11.15 Aquafit 11.45 - 12.30 | ||||||
Aquafit 18.50 - 19.35 | Aquafit 18.50 - 19.35 | Aquafit 18.50 - 19.35 | ||||
Aquafit 19.00 - 19.45 | ||||||
Aquafit 20.00 - 20.45 | Aquafit 20.00 - 20.45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodybalance 09.00 - 10.00 | Bodybalance 09.00 - 10.00 | Bodybalance 09.00 - 10.00 | ||||
Bodybalance 19.00 - 20.00 | ||||||
Bodybalance 20.00 - 21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodycombat 18.50 - 19.50 | ||||||
Bodycombat 19.00 - 20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodypump 10.15 - 11.15 | ||||||
Bodypump 19.00 - 20.00 | Bodypump 19.00 - 20.00 | |||||
Bodypump 20.00 - 21.00 | Bodypump 20.00 - 21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 | Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 | Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 | Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 | Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 | ||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Buik/Billen/Benen 19.00 - 20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 13.00 | |
Cardio/Fitness 09.00 - 13.00 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma A zwemmen 08.00 - 08.45 Diploma A zwemmen 08.45 - 09.30 Diploma A zwemmen 09.45 - 10.30 Diploma A zwemmen 10.30 - 11.15 | ||||||
Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 | Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 | Diploma A zwemmen 14.30 - 15.15 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.15 - 17.00 | ||||
Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 | Diploma A zwemmen 15.15 - 16.00 | |||||
Diploma A zwemmen 16.00 - 16.45 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma B zwemmen 11.30 - 12.15 | ||||||
Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 | Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd Kickboksen 17.30 - 18.30 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Karate 19.30 - 20.30 | ||||||
Karate 20.00 - 21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Kickboksen 19.00 - 20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Mills Core 19.00 - 19.30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Reuma zwemmen 09.15 - 09.45 | ||||||
Reuma zwemmen 10.00 - 10.30 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Fitness 09.30 - 10.30 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Spinning 19.00 - 20.00 | ||||||
Spinning 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Yin Yoga 10.30 - 11.30 | Yin Yoga 10.30 - 11.30 | |||||
Yin Yoga 19.00 - 20.00 | ||||||
Yin Yoga 20.00 - 21.00 | Yin Yoga 20.15 - 21.15 | |||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd Kickboksen 17.30 - 18.30 | ||||||
Kickboksen 19.00 - 20.00 | Karate 19.30 - 20.30 | |||||
Karate 20.00 - 21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Bodybalance 09.00 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Bodycombat 18.50 - 19.50 Buik/Billen/Benen 19.00 - 20.00 Bodybalance 20.00 - 21.00 Bodypump 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Senioren Fitness 09.30 - 10.30 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Bodypump 19.00 - 20.00 Spinning 20.00 - 21.00 Yin Yoga 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Bodybalance 09.00 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Bodypump 10.15 - 11.15 Yin Yoga 10.30 - 11.30 Bodybalance 19.00 - 20.00 Bodycombat 19.00 - 20.00 Spinning 19.00 - 20.00 Bodypump 20.00 - 21.00 Yin Yoga 20.15 - 21.15 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.30 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Les Mills Core 19.00 - 19.30 Spinning 20.00 - 21.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 21.00 Bodybalance 09.00 - 10.00 Budgetfitness 50+ 10.00 - 15.00 Yin Yoga 10.30 - 11.30 Bodypump 19.00 - 20.00 Yin Yoga 19.00 - 20.00 | Cardio/Fitness 08.00 - 13.00 | |
Cardio/Fitness 09.00 - 13.00 | ||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
50+ zwemmen 08.00 - 08.45 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 | 50+ zwemmen 08.00 - 08.45 50+ zwemmen 08.45 - 09.30 Reuma zwemmen 09.15 - 09.45 | Diploma A zwemmen 08.00 - 08.45 Diploma A zwemmen 08.45 - 09.30 Diploma A zwemmen 09.45 - 10.30 Diploma A zwemmen 10.30 - 11.15 Diploma B zwemmen 11.30 - 12.15 | ||||
Aquafit 09.00 - 09.45 | Aquafit 09.15 - 10.00 | |||||
Aquafit 10.30 - 11.15 Aquafit 11.45 - 12.30 | Reuma zwemmen 10.00 - 10.30 | |||||
Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 | Diploma A zwemmen 14.45 - 15.30 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 Diploma B zwemmen 17.15 - 18.00 | Diploma A zwemmen 14.30 - 15.15 Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.15 - 17.00 | ||||
Diploma A zwemmen 15.30 - 16.15 Diploma A zwemmen 16.30 - 17.15 | Diploma A zwemmen 15.15 - 16.00 | |||||
Diploma A zwemmen 16.00 - 16.45 | ||||||
Aquafit 18.50 - 19.35 | Aquafit 18.50 - 19.35 | Aquafit 18.50 - 19.35 | ||||
Aquafit 19.00 - 19.45 | ||||||
Aquafit 20.00 - 20.45 | Aquafit 20.00 - 20.45 |